Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
SHANBAO
Certification:
ISO 9001
Numéro de modèle:
SZLH
Description du produit:
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | La machine à granulés est équipée d'une matrice à anneau |
| Finition du trou | Ra0,4-1.2 |
| Spécification de l'ouverture | 1 à 12 mm |
| Dureté | HRC52 à 55 |
| Méthode de traitement | Machinerie CNC |
| Matériel | Acier inoxydable |
| Traitement thermique | Carburation |
| Application du projet | Machine à granulés |
| Matière première | X46Cr13 ou 4Cr13 |
1Produisez les matrices d'anneau selon vos dessins, sans limite de taille;
2. Concevoir la structure des trous en fonction de vos besoins et aider à produire des aliments de haute qualité;
3. basé sur le rapport de compression de l'utilisateur pour produire.
Application de la matrice à granulés de Shanbao Machinery
Nous avons produit de nombreux matrices de granulés pour certaines usines de granulés célèbres, comme: CPM, Buhler, Van Aarsen, Andritz, Idah, Matador, PTN, Muyang,
SZLH, Famsun, RH,
| CPM | CPM305 | - Je ne sais pas. | Buhler 35 | Le MUZL | Le MUZL 1200 |
| CPM407 | Buhler 40 | Le MUZL 1210C | |||
| CPM3016-4 est utilisé. | Buhler 42 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couverture. | |||
| CPM3016-5 est un | Buhler 42B | Le MUZL 35 | |||
| CPM3020-6 est un système de détection de la pollution atmosphérique | Buhler 508 | Le MUZL 42 | |||
| CPM3020-6 est un système de détection de la pollution atmosphérique | Pour les appareils électroniques | Le MUZL 42T | |||
| CPM3022-6 est utilisé. | Buhler 52 | Le MUZL 460 | |||
| CPM3022-8 est un composé chimique | Pour les appareils électroniques | Le MUZL 550 | |||
| CPM7726-7 est un | Pour les appareils électroniques | Le MUZL 600 | |||
| CPM7726-9 est une | Buhler 900 | Le MUZL 600TA | |||
| CPM7730-8 est un | Le MUZL 610 | ||||
| CPM7730-10 est une | Le MUZL 610TW | ||||
| CPM7936-14 |
| Application du projet | Diamètre du trou | Ratio de compression |
| Poulets et bétail | 2.5 à 5 mm | 14 contre 1:16 |
| Aliments pour poissons | 2.0 à 5.0 mm | 1Je vous en prie.14 |
| Nourriture pour crevettes | 0.8-2.0 mm | 1Je suis désolé.30 |
| Nourriture pour crabes | 40,5-10,0 mm | 1Je vous en prie.26 |
| Biomasse et engrais | 6.0 à 8.0 mm | 1:4.5-1:8 |
Nous offrons un soutien technique professionnel et des services pour notre machine à pellets.Notre équipe d'ingénieurs et de techniciens expérimentés est disponible pour vous fournir les meilleures solutions techniques à tout problème que vous pourriez avoir.
Nous fournissons une assistance technique complète, y compris, mais sans s'y limiter:
Nous nous engageons à fournir à nos clients le meilleur support technique et les meilleurs services possibles. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment.
Applications:
![]()
Procédure de production
![]()
Emballage
![]()
Le service après-vente:
![]()
Exposition
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous